決まったサイズに縛られない!
LEDディスプレイのアスペクト比


液晶は16:9等の規格に固定されますが、LEDはデッドスペースなく設置場所に合わせた比率で設置できます。
「普通のディスプレイではなく珍しい形でもっとインパクトが欲しい」
「この細長いスペースにデジタルサイネージを設置したいけど、ちょうどいいサイズのディスプレイが見つからない」
ディスプレイの導入を検討する際、こうした悩みはありませんか?
一般的なテレビや液晶ディスプレイは、16:9といった決まった比率に縛られており、自由度が限られています。そのため、設置したいスペースにピッタリ合うサイズを見つけるのは難しいケースが多々あります。また、横長(または縦長)の四角以外の形はそもそも対応できません。
これに対してLEDディスプレイは、モジュールを組み合わせて構築する仕組みを持つため、「アスペクト比を自在に変えられる」「四角以外の変わった形の画面が作れる」という大きな特徴があります。空間や用途に応じた最適な画面設計ができるのは、LEDディスプレイならではの強みです。
本記事では、アスペクト比の基本からインチ表記の注意点、LEDディスプレイがもたらす設置の自由度や活用事例について解説します。
HIBINOでは、LEDディスプレイの最適な活用・選定方法をまとめた資料も配布しております。ディスプレイの選定にお悩みの方は、ぜひお気軽にダウンロードください。
LEDディスプレイの最適な活用・選定方法
CONTENTS

| アスペクト比 | 主な解像度例 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 4:3 | 1024×768, 1280×960 | 昔のPCモニター、業務用機器、監視カメラ映像など |
| 5:4 | 1280×1024 | 一部の業務用モニター、CADなどの技術用途 |
| 16:9 | 1920×1080 (FHD), 3840×2160 (4K) | 一般的なテレビ、PCモニター、動画視聴、ゲーム |
| 16:10 | 1920×1200, 2560×1600 | ビジネス用途、クリエイティブ作業 |
| 21:9 | 2560×1080, 3440×1440 | ウルトラワイドモニター、マルチタスク、映画視聴 |
| 32:9 | 3840×1080, 5120×1440 | スーパーウルトラワイド、金融トレーディング、ゲーム |
| 3:2 | 2160×1440 など | 一部のノートPC (Surfaceなど)、文書作成、Web閲覧 |
| 1:1 | 1280×1280 など | デジタルサイネージ、SNS表示、特殊用途 |
| 9:16 | 1080×1920 (縦型) | 縦型デジタルサイネージ、スマホ動画、広告表示 |
| アスペクト比 | 主な解像度例 | 主な用途・特徴 |
|---|---|---|
| 16:9 | 1920×1080 (FHD) など | 映像視聴に最適。YouTubeやNetflixなどの動画コンテンツに広く対応 |
| 18:9 (2:1) | 2160×1080 など | スマホの縦長化に伴い普及。SNSやWeb閲覧に便利 |
| 19.5:9 | 2340×1080, 2532×1170 | ノッチやパンチホール対応。最近のスマホで主流 |
| 20:9 | 2400×1080 など | Androidスマホで多く採用。縦長でマルチタスクに有利 |
| 21:9 | 2560×1080, 3440×1440 | 映画視聴やゲームに特化したウルトラワイド表示 |
| 4:3 | 2048×1536 (iPadなど) | タブレットで多く採用。文書作成や読書、Web閲覧に適している |
| 3:2 | 2160×1440 (Surface Goなど) | 作業領域が広く、ビジネス用途や教育向けに好まれる |
| 16:10 | 1920×1200 など | 一部のAndroidタブレットやPCで採用。作業と映像のバランスが良い |
| アスペクト比 | 呼称・形式 | 主な用途・特徴 |
|---|---|---|
| 1.33:1 (4:3) | 古典的スタンダード | 古い映画(1950年代以前)、一部のアート系映画館で使用されることも |
| 1.37:1 | アカデミー比率 | 1930年代以降のハリウッド映画の標準。クラシック映画に多い |
| 1.66:1 | ヨーロピアンワイド | ヨーロッパ映画でよく使われる。小規模映画館でも採用例あり |
| 1.85:1 | アメリカンワイドスクリーン | 現代の多くの劇場映画で標準的。一般的な映画館で広く使用 |
| 2:1 | Univisium(ユニビジウム) | Netflixオリジナル作品などで採用。映画とTVの中間的な比率 |
| 2.2:1 | 70mmフィルム | 高画質・大画面映画(『2001年宇宙の旅』など)に使用 |
| 2.35:1 / 2.39:1 / 2.4:1 | シネマスコープ / アナモルフィック | ハリウッドの大作映画、壮大な映像表現に最適。横長で迫力あり |
| 1.9:1 | デジタルIMAX | IMAXデジタルシアターで使用。縦方向に広く、没入感が高い |
| 1.43:1 | フィルムIMAX (70mm) | 本格的なIMAX(IMAXレーザーGTなど)で使用。非常に縦長で圧倒的な臨場感 |
| 2.76:1 | ウルトラパナビジョン70 | 超ワイド。『ベン・ハー』など一部の歴史的作品で使用 |


